Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pif.php on line 22
Рейтинг ПИФ. Поиск фонда
Название фонда | Управляющая компания | Тип фонда | Объект инвестирования | СЧА (руб.) | Карточка фонда |
---|---|---|---|---|---|
Континенталь | Континенталь | закрытый | акции | 86231103975.24 | ПИФ |
Стратегические инвестиции | Менеджмент-Центр | закрытый | прямых инвестиций | 63039160370.16 | ПИФ |
Стратегические активы | АГАНА | закрытый | смешанный | 61442883440.61 | ПИФ |
Ресурс | Менеджмент-консалтинг | закрытый | акции | 43046205285.07 | ПИФ |
МедиаИнвест | Менеджмент-Центр | закрытый | акции | 20067163813.15 | ПИФ |
Тройка Диалог - Добрыня Никитич | Тройка Диалог | открытый | акции | 14757386878.00 | ПИФ |
Наш город | Старый город | закрытый | недвижимость | 11919712543.26 | ПИФ |
Спортинвест | Менеджмент-консалтинг | закрытый | акции | 9668259666.89 | ПИФ |
ЛУКОЙЛ Фонд Первый | УралСиб | открытый | акции | 8939037942.11 | ПИФ |
Фонд стратегических инвестиций 3 | КИТ Фортис Инвестментс | закрытый | акции | 7306971357.38 | ПИФ |
Метрополь Олимп | Метрополь | закрытый | недвижимость | 7282558257.59 | ПИФ |
Новые горизонты | Прогрессивные инвестиционные идеи | закрытый | недвижимость | 6733761784.52 | ПИФ |
Информационные Технологии | Менеджмент-Центр | закрытый | акции | 6340038359.25 | ПИФ |
Золотая долина | Мономах | закрытый | венчурный | 6212286367.91 | ПИФ |
ОТКРЫТИЕ – финансовые институты | ОТКРЫТИЕ | закрытый | прямых инвестиций | 5613841446.00 | ПИФ |
Интерфин ЭНЕРГИЯ | Интерфин Капитал | интервальный | акции | 5330724183.83 | ПИФ |
Петр Столыпин | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) | открытый | акции | 5221171360.49 | ПИФ |
Инвестиционный | Интерфин Капитал | закрытый | акции | 5054538415.61 | ПИФ |
Фонд стратегических инвестиций 4 | КИТ Фортис Инвестментс | закрытый | акции | 5041003866.80 | ПИФ |
ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций | УралСиб | интервальный | акции | 4974515805.55 | ПИФ |
Тройка Диалог - Дружина | Тройка Диалог | открытый | смешанный | 4767354639.77 | ПИФ |
Фонд Федерация | КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент | закрытый | недвижимость | 4607571171.18 | ПИФ |
РВМ Русский Транзит | РВМ Капитал | закрытый | смешанный | 4400000000.00 | ПИФ |
Реконструкция и Развитие | Каравелла | закрытый | недвижимость | 3401048145.42 | ПИФ |
Коммерческая недвижимость | Тройка Диалог | закрытый | недвижимость | 3347533390.33 | ПИФ |
ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений | УралСиб | интервальный | акции | 3246379286.70 | ПИФ |
Югра Недвижимость | РЕГИОН Девелопмент | закрытый | недвижимость | 3198133683.45 | ПИФ |
Территория Югра | Стройинвестпроект | закрытый | недвижимость | 3176160478.13 | ПИФ |
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития | Менеджмент-Центр | интервальный | смешанный | 3167390837.69 | ПИФ |
Цитадель Фонд Акций | Цитадель Эссетс Менеджмент | закрытый | акции | 3061266620.56 | ПИФ |
Строительные инвестиции | УРАЛСИБ Эссет Менеджмент | закрытый | недвижимость | 2940734037.81 | ПИФ |
Фонд стратегических инвестиций 2 | Центральная Управляющая Компания | закрытый | прямых инвестиций | 2913446575.53 | ПИФ |
Фонд Миракс Недвижимость Первый | КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент | закрытый | недвижимость | 2883688130.42 | ПИФ |
Континенталь Топ 20 | Альянс Континенталь | интервальный | акции | 2796666173.98 | ПИФ |
Невский Кэпитал Партнерс | Невский Кэпитал Партнерс | закрытый | венчурный | 2724635566.82 | ПИФ |
Северная столица | Пан-Траст | закрытый | недвижимость | 2619933875.72 | ПИФ |
КИТ Фортис - Российская электроэнергетика | КИТ Фортис Инвестментс | открытый | акции | 2482158179.09 | ПИФ |
Тройка Диалог - Илья Муромец | Тройка Диалог | открытый | облигации | 2235253758.92 | ПИФ |
Региональный | Регионгазфинанс | закрытый | акции | 2092552139.14 | ПИФ |
Максвелл Капитал | Максвелл Эссет Менеджмент | открытый | смешанный | 2027288157.86 | ПИФ |
Райффайзен - Акции | Райффайзен Капитал | открытый | акции | 2026299036.48 | ПИФ |
Столица | Капитальные вложения | закрытый | недвижимость | 2010523174.06 | ПИФ |
РВМ Деловая недвижимость | РВМ Капитал | закрытый | недвижимость | 2006821263.10 | ПИФ |
Мегаполис Инновэйтив Проперти Девелопмент | Мегаполис Эссет Менеджмент | закрытый | недвижимость | 1993078566.98 | ПИФ |
Красная площадь – акции компаний с государственным участием | УК Банка Москвы | открытый | акции | 1959893593.77 | ПИФ |
Магистраль | РВМ Капитал | закрытый | смешанный | 1869829230.25 | ПИФ |
Кузнецкий мост | УК Банка Москвы | интервальный | смешанный | 1853442630.97 | ПИФ |
Ренессанс - Недвижимость | Ренессанс Капитал | закрытый | недвижимость | 1848959627.39 | ПИФ |
Первый семейный фонд | Наше будущее | закрытый | недвижимость | 1772042294.29 | ПИФ |
Развитие территорий | ВТБ Управление активами | закрытый | недвижимость | 1759861242.98 | ПИФ |
Малый бизнес Москвы | Атон-менеджмент | интервальный | смешанный | 1755391892.86 | ПИФ |
Континенталь Топ 100 | Альянс Континенталь | интервальный | акции | 1719362015.65 | ПИФ |
Северный парк | Старый город | закрытый | недвижимость | 1694969233.73 | ПИФ |
Стражи Урала | Содружество | закрытый | недвижимость | 1672273082.83 | ПИФ |
ЛУКойл Фонд Консервативный | УралСиб | открытый | облигации | 1659896762.48 | ПИФ |
Монолит | ТРИНФИКО Пропети Менеджмент | закрытый | недвижимость | 1652762100.63 | ПИФ |
Финам – Информационные технологии | Финам Менеджмент | закрытый | венчурный | 1624063927.00 | ПИФ |
Ренессанс – Бизнес – Недвижимость | Ренессанс Капитал | закрытый | недвижимость | 1613424905.67 | ПИФ |
Столичная недвижимость | Современные технологии инвестиций | закрытый | недвижимость | 1590412649.63 | ПИФ |
Тройка Диалог - Электроэнергетика | Тройка Диалог | открытый | акции | 1464637471.87 | ПИФ |
Ренессанс - Акции | Ренессанс Капитал | открытый | акции | 1430856897.82 | ПИФ |
Стратег - Прямые инвестиции | Стратег | закрытый | прямых инвестиций | 1413175657.61 | ПИФ |
Созидание | КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент | закрытый | недвижимость | 1400376755.41 | ПИФ |
Финансовый партнер | КапиталЪ ПИФ | закрытый | недвижимость | 1397714700.60 | ПИФ |
РВМ Русский Мегаполис | РВМ Капитал | закрытый | недвижимость | 1381912446.76 | ПИФ |
Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интерфин Капитал | открытый | акции | 1344818321.03 | ПИФ |
Казанский земельный инвестиционный фонд | АС Менеджмент | закрытый | недвижимость | 1312439573.71 | ПИФ |
Развитие Юга России | Генеральная Управляющая Компания | закрытый | недвижимость | 1298571447.68 | ПИФ |
Инвестиционное партнерство | Профессиональные инвестиции | закрытый | венчурный | 1228394528.58 | ПИФ |
Юнион Инвест | Юнион Инвест Групп | закрытый | венчурный | 1225854517.28 | ПИФ |
Райффайзен - Сбалансированный | Райффайзен Капитал | открытый | смешанный | 1154228719.84 | ПИФ |
Страховые инвестиции | Лидер | открытый | смешанный | 1139355126.90 | ПИФ |
Тройка Диалог - Потенциал | Тройка Диалог | интервальный | акции | 1072694353.64 | ПИФ |
РИКо Фонд | Русская Инвестиционная Компания | закрытый | недвижимость | 1072530314.11 | ПИФ |
Континенталь апартамент | Альянс Континенталь | закрытый | недвижимость | 1071827622.65 | ПИФ |
Первый Объединенный | Русский Капитал Паевые Фонды | закрытый | ипотечный | 1071298416.43 | ПИФ |
Первый ипотечный | Ямал | закрытый | ипотечный | 1057040658.35 | ПИФ |
Океан | Панорама | закрытый | недвижимость | 1041460536.98 | ПИФ |
Родэкс Недвижимость Первый | РОДЭКС Эссет Менеджмент | закрытый | недвижимость | 1027854903.28 | ПИФ |
КИТ Фортис - Фонд ипотеки | КИТ Фортис Инвестментс | закрытый | ипотечный | 1020753875.07 | ПИФ |
Красная поляна | АТЛАС-КАПИТАЛ | закрытый | недвижимость | 1000000000.00 | ПИФ |
ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | УралСиб | открытый | смешанный | 999224711.29 | ПИФ |
Финансист | УК ПСБ | открытый | облигации | 987390090.67 | ПИФ |
СМ. Профит - Агромаркет | СМ.арт | закрытый | прямых инвестиций | 979194090.08 | ПИФ |
Новый Дом | Ямал | закрытый | недвижимость | 966203756.83 | ПИФ |
КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный | КИТ Фортис Инвестментс | открытый | смешанный | 918372722.99 | ПИФ |
Накопительный | Элби-Траст | открытый | смешанный | 916611670.86 | ПИФ |
Первый национальный | Национальная управляющая компания | закрытый | недвижимость | 883388554.18 | ПИФ |
КИТ Фортис - Индекс ММВБ | КИТ Фортис Инвестментс | открытый | индексный | 881414827.81 | ПИФ |
Ренессанс - Облигации | Ренессанс Капитал | открытый | облигации | 862443732.24 | ПИФ |
КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестментс | открытый | акции | 860636712.32 | ПИФ |
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы | Альянс РОСНО Управление Активами | закрытый | венчурный | 841234237.58 | ПИФ |
Проектное финансирование | Ермак | закрытый | венчурный | 837984829.44 | ПИФ |
Земельные инвестиции | НИК Развитие | закрытый | недвижимость | 837125092.16 | ПИФ |
Промышленная недвижимость | ВТБ Управление активами | закрытый | недвижимость | 833626040.38 | ПИФ |
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан | Тройка Диалог | закрытый | венчурный | 829466367.39 | ПИФ |
Нево - Инвест | Музей | закрытый | недвижимость | 827913687.98 | ПИФ |
Кронштадт | Русский Инвестиционный Дом | закрытый | недвижимость | 824282934.52 | ПИФ |
Энергия - Инвест | Энергия-Инвест | интервальный | смешанный | 820696135.41 | ПИФ |
Фонд недвижимости БКС | Брокеркредитсервис | закрытый | недвижимость | 788684517.32 | ПИФ |
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pif.php on line 23
Паевые фонды: