Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Петр Столыпин
Название фонда | Петр Столыпин |
Управляющая компания | ОФГ ИНВЕСТ (UFG Asset Management) |
Тип фонда | открытый |
Объект инвестирования | акции |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 5221171360.49 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 10 000 |
Вознаграждение управляющей компании | 3,48% (с учетом НДС) |
Вознаграждение депозитария | 0.7% (с учетом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 0,02% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: